HVAC系统编号 | 系统名称 | |||||||||||
型 号 | 额定风量 m3/h | 系列号 | GB- | |||||||||
房间编号 | 房间名称 | 洁净级别 | 级 | |||||||||
送风口编号 | 送风口位置 | 天花吊顶 | ||||||||||
检测仪器 | 电子风速仪 | |||||||||||
检测方法 | 风速仪测试法 | |||||||||||
测点 编号 |
测点位置 | 检 测 数 据 | ||||||||||
01 | 左上角 | |||||||||||
02 | 右上角 | |||||||||||
03 | 左下角 | |||||||||||
04 | 右下角 | |||||||||||
05 | 中央1 | |||||||||||
06 | 中央2 | |||||||||||
检测结果 计算及评价 |
检查人员: 年 月 日 |
|||||||||||
确 认 |
施工单位 年 月 日 |
设备动力部 年 月 日 |
验证委员会 年 月 日 |
|||||||||
HVAC系统编号 | 系统名称 | |||||||||||||
型 号 | 额定风量1000m3/h | 系列号 | GB-10 | |||||||||||
房间编号 | 房间名称 | 洁净级别 | 十万级 | |||||||||||
检测仪器 | 美国METONE粒子计数仪 | |||||||||||||
检测方法 | 匀速移动法 | |||||||||||||
高效过滤器编号 | 高效过滤器位置 |
泄漏点 编号 |
泄漏点 位置 |
修补方法 | 修补结果 | |||||||||
综合评价 |
检查人员: 年 月 日 |
|||||||||||||
确 认 |
施工单位 年 月 日 |
设备动力部 年 月 日 |
验证委员会 年 月 日 |
|||||||||||