特点
阻力低、容尘量大
	耐高温性能好
	
	
	 
| 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效率 (%) | 
| 305X305X150/220/292 | 700~1500 | ≤150-250 | F6~F9 | 
| 320X320X150/220/292 | 700~1500 | ≤150-250 | F6~F9 | 
| 484X484X150/220/292 | 1000~2200 | ≤150-250 | F6~F9 | 
| 592X287X150/220/292 | 1400~3000 | ≤150-250 | F6~F9 | 
| 592X592X150/220/292 | 1000~2000 | ≤150-250 | F6~F9 | 
| 610X305X150/220/292 | 1500~3000 | ≤150-250 | F6~F9 | 
| 610X610X150/220/292 | 2000~4000 | ≤150-250 | F6~F9 | 
