
| 品类项目 | JW-P1 | JW-P2 | JW-P3 | 
| 人/周期 | 1 | 2 | 3 | 
| 外部尺寸(L*W*H)(mm) | 1400*1000*2180 | 1400*2000*2180 | 1400*3000*2180 | 
| 内部工作区域尺寸(L*W*H)(mm) | 790*930*1930 | 790*1930*1930 | 790*2930*1930 | 
| 初效过滤器大小(mm) | 775*380*17 | 775*380*17 | 775*380*17 | 
| 高效过滤器大小(mm) | 610*610*120 | 610*610*120 | 610*610*120 | 
| 电源 | 380V/50Hz/1100W | 380V/50Hz/1100W | 380V/50Hz/1100W | 
| 风速(m3/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 
| 风机运行(r/min) | 2800 | 2800 | 2800 | 
| 噪声级别(dB) | <62 | <62 | <62 | 
| 过滤器电源 | 220V/50Hz/40W | 220V/50Hz/40W | 220V/50Hz/40W | 
| 不锈钢喷嘴 | 16 PCS | 32 PCS | 48 PCS | 
| HEPA过滤器效率 | >99.99%@0.3um | >99.99%@0.3um | >99.99%@0.3um | 
| 风速(m/s) | >25 | >25 | >25 | 
