适用范围: 适用于JW-2000型空气净化器用高效除甲醛过滤网, 用于消除空气中的甲醛、甲苯、VOC等气体。 物品名称: 除甲醛过滤网:材料采用高效除甲醛催化活性炭。 产品尺寸: 除甲醛


| 四氯化碳吸附率% | ≥80 | 
| 水 份(%) | ≤3 | 
| 灰 份(%) | ≤4 | 
| 饱和吸附率(%) | 300-450 | 
| 甲醛去除率(%) | 90%以上/h (30m3测试舱) | 
| 除甲醛CADR值 | 69m3/h | 
| 成品滤网克重 | 500g±550g | 
| 甲苯去除率(%) | 85 | 
| 使用寿命 | 8-10月 | 
使用材料
| 物品名称 | 材 质 | 说 明 | 
| 除甲醛过滤网 | PP塑料蜂窝、高效催化活性炭,环保型热熔胶 | |
| 黑卡纸 | 克重:600 g/m2 | 整个产品的围边材料 | 
| 黏合剂 | EVA,热熔胶 | 除甲醛滤网的制作和围边材料的粘结上。 | 
品质规格
| 除甲醛过滤网检验标准 | |||
| 检验项目 | 规格值 | 检验方法 | |
| 过滤器尺寸 | .长度 | 945±1.0mm | 直尺、游标卡尺测量 | 
| .宽度 | 290±1.0mm | ||
| .高度 | 20±0.5mm | ||
| 外观 | 表面整洁,无破损、污染,起伏均匀 | 目测 | |
| 耐湿性 | 无变形等外观上的异常产生 | 目测 | |
| 耐热性 | 无变形等外观上的异常产生 | 目测 | |
| 耐寒性 | 无变形等外观上的异常产生 | 目测 | |
	产品包装:包装单位
	除甲醛过滤网每PCS用一个塑胶袋包装。
	操作注意:
	以分解有害气体为目的。
	使用温度范围:0-65℃
	使用湿度范围:0-95%RH
	避免与尘埃及其它污染物质接触,防止弯折,防止重物冲压。
	保存方法:
	密封,干燥处保存,防止弯折,防止重物冲压。
	说明书的修订:
	对说明书的内容如有修改,每次都要在协议上确认才生效。
	其它:
	对本说明书没有注明的事项,且就细则发生不适合时,相关各方协议解决。
