| 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 滤料 | 容尘量(g) | ||
| 中效 | 亚高效 | 高效 | ||||
| 592×287×292 | 1500 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 玻璃纤维 | 400 | 
| 592×490×292 | 2400 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 700 | |
| 592×592×292 | 3000 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 800 | |
| 610×305×292 | 1700 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 450 | |
| 610×610×292 | 3400 | ≤200 | ≤250 | ≤400 | 900 | |
| 592×287×292 | 1500 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 聚酯纤维(PP料) | 400 | 
| 592×490×292 | 2400 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 700 | |
| 592×592×292 | 3000 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 800 | |
| 610×305×292 | 1700 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 450 | |
| 610×610×292 | 3400 | ≤120 | ≤200 | ≤300 | 900 | |
