构成材料及运行条件
	框材:铝合金外框88/110
	密封物:聚胺脂胶
	分隔物:热熔胶
	密封条:醋酸乙酯
	滤料:玻纤滤纸H13,H14,U15,U16
	效率:99.99%0.3um,99.999%0.3um,99.9995%0.12um,99.99995%@0.12um
	使用最高温度、湿度:80℃、80%
	
	
	
	 
| 外形尺寸 (mm) | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效率 (%) | 容尘量 (g) | 
| 610×305×88 | 500 | ≤220 | ≥99.99 | 320 | 
| 610×610×88 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 640 | 
| 915×610×88 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 960 | 
| 1220×610×88 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 | 
| 570×570×88 | 800 | ≤220 | ≥99.99 | 510 | 
| 1170×570×88 | 1800 | ≤220 | ≥99.99 | 1080 | 
| 1170×1170×88 | 3600 | ≤220 | ≥99.99 | 2160 | 
| 610×610×110 | 1400 | ≤220 | ≥99.99 | 850 | 
| 915×610×110 | 2100 | ≤220 | ≥99.99 | 1280 | 
| 1220×610×110 | 2800 | ≤220 | ≥99.99 | 1700 | 
| 570×570×110 | 1200 | ≤220 | ≥99.99 | 760 | 
| 1170×570×110 | 2600 | ≤220 | ≥99.99 | 1560 | 
| 1170×1170×110 | 5200 | ≤220 | ≥99.99 | 3200 | 
| 1220×1220×110 | 5600 | ≤220 | ≥99.99 | 3400 | 
