

| 效率(比色法) | |||
| 外形尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | |
| (mm) | (m3/h) | (Pa) | (%) | 
| 305×305×150/220/292 | 400/700/900 | ≤220 | 95-99.9995 | 
| 320×320×150/220/292 | 400/700/900 | ≤220 | 95-99.9995 | 
| 484×484×150/220/292 | 1000/1600/2000 | ≤220 | 95-99.9995 | 
| 610×610×150/220/292 | 1600/2500/3200 | ≤220 | 95-99.9995 | 
| 630×630×150/220/292 | 1700/2700/3400 | ≤220 | 95-99.9995 | 
