1:选用特长热熔抗断裂的合成纤维配以高效优质水溶性树脂经多个程序加工制造,全立体浸胶方式,保证了其横截面对极微小尘埃粒子的极高粘附性。出风面配以高密度涤纶布,能更有效的阻挡吸附尘埃粒子,保证空气的洁净,并使气流均匀的分布于整个作业空间。
	
	材料
	2:选用特长热熔抗断裂的合成纤维逐级加密,其表层均匀的喷胶,使灰尘被吸附在表层无法渗透;透风性高,保证了足够风流量,并使气流均匀分布作业空间,达到最佳过滤效果。
	3、涤纶短浅(长度51MM/64MM2个规格)经过开苞、开棉、梳理、成型、热熔定型,冷却定型等特殊工艺制成网状热熔棉,纤维具有良好的吸附能力;封口棉(初效:G2、G3、G4)主要吸附1㎛以上的空气中较大粒子。
	4、经过贴合、压敏、喷雾等特殊工艺工序制成网状空气过滤棉,吸附能力更好,中效(F5)主要吸附0.5㎛以上的空气中较大粒子。
	
	
	
	

	
	
	 
| 型号 Model | LW-650G | LW-600 | JW-560G | JW-500G | JWB-400G | 
| 颜色 Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 
| 克重 Weight | 650G | 600G | 600G | 500G | 400G | 
| 厚度 Thickness | 24±2mm | 22±2mm | 22±2mm | 22±2mm | 22±2mm | 
| 最大风量 Max.Airflow | 900㎡/h | 900㎡/h | 900㎡/h | 900㎡/h | 900㎡/h | 
| 初阻力 Initial resistance | 40pa | 35pa | 30pa | 28pa | 25pa | 
| 终阻力 Final resistance | 450pa | 450pa | 450pa | 450pa | 450pa | 
| 初始效率 Efficiency | 99.90% | 99.80% | 99.60% | 95.00% | 93.10% | 
| 测试风速 Nominal velocity | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 
| 容尘量 Dust Holding Capacity | 512g/㎡ | 477g/㎡ | 427g/㎡ | 400g/㎡ | 386g/㎡ | 
| 最高工作温度Max.working Temp. | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 
| 过滤等级 Filtering Grade | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | 
| 防火级别 | F-1DIN53438 | F-1DIN53438 | F-1DIN53438 | F-1DIN53438 | F-1DIN53438 | 
| Flame resistance | UL900-Class2 | UL900-Class2 | UL900-Class2 | UL900-Class2 | UL900-Class2 | 
