

| 品名: | LH-260G | LH-280G | LH-320G | 
| 克重: | 260克 / 平方米 | 280克 / 平方米 | 320克 / 平方米 | 
| 厚 度: | 60 毫米 | 80毫米 | 100毫米 | 
| 最大风流量: | 4680 立方米 / 小时 | 4680立方米 / 小时 | 4680立方米 / 小时 | 
| 最小风压: | 12 帕斯卡 | 12帕斯卡 | 15帕斯卡 | 
| 最大风压: | 250 帕斯卡 | 250帕斯卡 | 200帕斯卡 | 
| 过滤效果: | 69.40% | 69.40% | 98% | 
| 风 速: | 1.30 米 / 秒 | 1.50米 / 秒 | 2.0米 / 秒 | 
| 容尘量: | 3850 克 / 平方米 | 3850克 / 平方米 | 4700克 / 平方米 | 
| 最高工作温度: | 250 ℃ | 170ºC | 170ºC | 
| 过滤等级: | G2/EU-2 DIN24185 | G2/EU-2 DIN24185 | G4/EU-2 DIN24185 | 
| 防火级别: | F-1 DIN53438 | F-1 DIN53438 | F-1 DIN53438 | 
